- Outstanding calving ease
- Low somatic cells
- Lifetime milk production


| Born | 22.04.2008 | AI Code | 978983 | |
| aAa Code | 465213 | Sire ID | NL 480110291 | |
| Color | Red & White | Kappa Casein | AB |
| O Bee Manfred Justice ET | |
| Rh Fiction | Jaantje 14 |
| Kathy | Topspeed Gogo |
| Kathy 742 |
| NVI | Powt. % | Longevity | % Health | % Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| 211 | 89 | 582 | 6 | 9 |
| Kg mleka | Tł. % | Białko % | Tł. kg | Białko kg | INET |
|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 0.14 | 0.17 | 50 | 44 | 305 |
| Zdrowotn. wymienia | 102 | ||
| Komórki somatyczne | 107 | ||
| Płodność córek | 99 | ||
| Zdrowotność racic | 105 | ||
| Szybkość doju | 95 | ||
| Temperament | 100 | ||
| Łatw. wycieleń córek | 101 | ||
| Żywotność cieląt | 99 | ||
| Krzywa laktacji | 103 | ||
| Szybkość dojrzew. | 98 | ||
| Ciężar ciała | 99 |
| Wsk. łatw. wycieleń | 108 | ||
| Żywotność cieląt | 103 | ||
| Index mięsności | 105 |
| Typ i budowa | 102 | ||
| Wytrzym. produkc. | 102 | ||
| Wymię | 107 | ||
| Nogi i racice | 101 | ||
| Ocena ogólna | 105 |
| Wysokość | 103 | ||
| Szer. klatki piers. | 98 | ||
| Głębokość tułowia | 97 | ||
| Kątowość sylwetki | 101 | ||
| Ocena kondycji | 98 | ||
| Pochylenie zadu | 99 | ||
| Szerokość zadu | 98 | ||
| Tylne nogi z tyłu | 99 | ||
| Tylne nogi z boku | 97 | ||
| Ustawienie racic | 101 | ||
| Ocena w ruchu | 99 | ||
| Zaw. przed. wym. | 106 | ||
| Położ. strzyków przed. | 100 | ||
| Długość strzyków | 99 | ||
| Położenie wymienia | 105 | ||
| Zaw. tyłu wymienia | 107 | ||
| Położ. strzyków tyl. | 102 | ||
| Więzadło środkowe | 106 |




