- Real cheesemaker
- Improves all udder traits
- Efficient cows
| Ms Riverboy | |
| Kingfarm Holsteins Anreli Red | Alida 507 |
| Keesom Diana | Peelsehoeve Bernini |
| Keesom Dione |
| +7% | |
| Płodność córek | 103 |
| Zdrowotn. wymienia | 105 |
| Zdrowotność racic | 104 |
| +9% | |
| Production (€) | 319 |
| Długowieczn. | 283 |
| Feed efficiency | 102 |
| Kg mleka | Tł. % | Białko % | Tł. kg | Białko kg |
|---|---|---|---|---|
| 832 | 0.24 | 0.17 | 59 | 45 |
| Komórki somatyczne | 108 | ||
| Odporność na ketozę | 104 | ||
| Szybkość doju | 97 | ||
| Temperament | 100 | ||
| Wiek 1. wycielenia | 103 | ||
| Łatw. wycieleń córek | 104 | ||
| Żywotność cieląt | 103 | ||
| Krzywa laktacji | 106 | ||
| Szybkość dojrzew. | 102 | ||
| Ciężar ciała | 101 | ||
| Wsk. łatw. wycieleń | 108 | ||
| Żywotn. cieląt (po byku) | 107 | ||
| Milkrobot efficiency | 94 | ||
| Milkrobot interval | 105 | ||
| Milkrobot habituation | — |
| Typ i budowa | 101 | ||
| Wytrzym. produkc. | 103 | ||
| Wymię | 106 | ||
| Nogi i racice | 101 | ||
| Ocena ogólna | 104 |
| Wysokość | 104 | ||
| Szer. klatki piers. | 102 | ||
| Głębokość tułowia | 102 | ||
| Kątowość sylwetki | 105 | ||
| Ocena kondycji | 100 | ||
| Pochylenie zadu | 102 | ||
| Szerokość zadu | 97 | ||
| Tylne nogi z tyłu | 100 | ||
| Tylne nogi z boku | 98 | ||
| Ustawienie racic | 102 | ||
| Ocena w ruchu | 101 | ||
| Zaw. przed. wym. | 104 | ||
| Położ. strzyków przed. | 107 | ||
| Długość strzyków | 102 | ||
| Położenie wymienia | 104 | ||
| Zaw. tyłu wymienia | 107 | ||
| Położ. strzyków tyl. | 104 | ||
| Więzadło środkowe | 102 |

