- Moderate sized cows
- Adds a lot of strength
- Easy to manage cows
| Big Malki | |
| Delta Topgear | Delta Lailey |
| Delta Jyll | Buisweerd Mobile |
| Delta Jara |
| +5% | |
| Płodność córek | 104 |
| Zdrowotn. wymienia | 105 |
| Zdrowotność racic | 104 |
| +5% | |
| Production (€) | 194 |
| Długowieczn. | 348 |
| Feed efficiency | 101 |
| Kg mleka | Tł. % | Białko % | Tł. kg | Białko kg |
|---|---|---|---|---|
| 772 | 0.08 | -0.02 | 40 | 25 |
| Komórki somatyczne | 108 | ||
| Odporność na ketozę | 103 | ||
| Szybkość doju | 96 | ||
| Temperament | 99 | ||
| Łatw. wycieleń córek | 104 | ||
| Żywotność cieląt | 103 | ||
| Krzywa laktacji | 108 | ||
| Szybkość dojrzew. | 105 | ||
| Wiek 1. wycielenia | 100 | ||
| Ciężar ciała | 105 | ||
| Wsk. łatw. wycieleń | 102 | ||
| Żywotn. cieląt (po byku) | 105 | ||
| Milkrobot efficiency | 93 | ||
| Milkrobot interval | 107 | ||
| Milkrobot habituation | — |
| Typ i budowa | 101 | ||
| Wytrzym. produkc. | 104 | ||
| Wymię | 106 | ||
| Nogi i racice | 101 | ||
| Ocena ogólna | 105 |
| Wysokość | 99 | ||
| Szer. klatki piers. | 105 | ||
| Głębokość tułowia | 100 | ||
| Kątowość sylwetki | 100 | ||
| Ocena kondycji | 107 | ||
| Pochylenie zadu | 101 | ||
| Szerokość zadu | 98 | ||
| Tylne nogi z tyłu | 100 | ||
| Tylne nogi z boku | 98 | ||
| Ustawienie racic | 101 | ||
| Ocena w ruchu | 102 | ||
| Zaw. przed. wym. | 106 | ||
| Położ. strzyków przed. | 101 | ||
| Długość strzyków | 103 | ||
| Położenie wymienia | 106 | ||
| Zaw. tyłu wymienia | 104 | ||
| Położ. strzyków tyl. | 101 | ||
| Więzadło środkowe | 100 |


